AC18C凹膜陶瓷压力传感器是一种理想的压力传感元件,可装入金属外壳或直接与机械设备的电子电路集成。全温度补偿型,保证工作温度范围内最大温漂不超过0.04%FS/°C。这种结构使压力传感器在恶劣条件下非常稳定。内部传感元件受到全面保护,免受潮湿、潮湿和化学腐蚀。不怕结露,提供 3mV/V 的典型输出,允许简单的信号调整。
* 陶瓷厚膜集成压阻技术
* 优异的长期稳定性
* 有效的温度补偿
* 工作温度范围-40 ∽ + 135°C
* 高可靠性
* 完整的内部保护,避免潮湿和冷凝影响
* 大规模 OEM 应用,适用于所有腐蚀性介质(氢氟酸除外,根据 IEC 61298-2)
* 体积小,易于包装
* 气动设备
* 液压设备
* 医疗设备
* 空气压缩机
* 制冷系统
* 家用小家电
* 电池供电设备

| 压力范围 | 0…2 至 0…600 巴 | |
| 直径 | 18 毫米 | |
| 整体精度(线性度+滞后) | ≤±0.3% FS [终点线性] 除2bar以外的其他范围 | |
| ≤±0.5% FS [终点线性度] 2bar | ||
| 重复性 | ≤±0.1% 满量程 | |
| 电气规格 | ||
| 最大励磁电压 | 30 伏直流电 | |
| 电桥阻抗 | 11 KΩ±30% | |
| 零偏移 | ≤±0.2 mV/V | |
| 绝缘电阻 | > 2千伏 | |
| 零点长期稳定性@20°C | ±0.2% FSO,典型值。(没有时间积累) | |
| 环境指标 | ||
| 直接接触液体材料 | 96% 氧化铝 | |
| 工作温度 | – 40 至 + 135°C | |
| 贮存温度 | – 50 至 + 150°C | |
| 温度漂移(零位和灵敏度) | 范围 2bar ~ 50 bar | ≤±0.03 % FS / °C [ 0°C -85°C] |
| ≤±0.04 % FS / °C [ -40°C-0°C]/[85°C-135°C] | ||
| 范围 > 50 巴 | ≤±0.04 % FS / °C [ 0°C -85°C] | |
| ≤±0.05 % FS / °C [ -40°C-0°C]/[85°C-135°C] | ||
| 相对湿度 | 0-95%(非冷凝) | |
| 传感器重量 | <7g | |
| 代码 | 范围(条) | 爆破压力(bar) | 满量程输出信号 (mV/V) |
| AC18C-2 | 0~2 | 5.00 | 1.8 ~4.2 |
| AC18C-5 | 0~5 | 12.50 | 2.2~4.2 |
| AC18C-10 | 0~10 | 25.00 | 2.3~4.7 |
| AC18C-20 | 0~20 | 50.00 | 2.4~4.8 |
| AC18C-30 | 0~30 | 70.00 | 2.4~4.4 |
| AC18C-40 | 0~40 | 100.00 | 2.4~4.4 |
| AC18C-50 | 0~50 | 125.00 | 2.4~4.4 |
| AC18C-100 | 0~100 | 200.00 | 2.0~3.6 |
| AC18C-200 | 0~200 | 400.00 | 1.6~2.8 |
| AC18C-400 | 0~400 | 600.00 | 1.6~2.8 |
| AC18C-600 | 0~600 | 800.00 | 1.6~2.8 |
爆破压力:校准为常温爆破压力,高低温环境下的爆破压力请咨询我们