AP10系列OEM批量压力变送器是一款大批量、可控成本OEM的高可靠性和耐久性产品,采用国际先进的陶瓷(95%的AL2O3)压阻传感器芯体生产,具有超宽工作温度范围和紧凑型设计等特点,适用于对多领域的液体、气体压力进行精密测量与控制。
* 超高性价比
* 紧凑型设计
* 高可靠性和耐久性
* 超宽工作温度范围
* 压缩机 水泵
* 恒压供水 楼宇供水
* 汽车电子
* 工程机械、工业过程控制及监测
* 钢铁、轻工、环保领域
* 医疗、农机、检测设备配套

性能参数:
测量范围 | -0.1~0~500KPa...10MPa | |
过载能力 | 1.5~2倍满量程压力(带阻尼可抗300%瞬间冲击)、 | |
爆破压力 | 4xFS (≤15MPa) | |
耐 用 性 | ﹥1x107循环(P:10~90%FS) | |
压力类型 | 表压 | |
测量介质 | 与陶瓷及304不锈钢兼容的气体或液体 | |
响应时间 | ≤5ms | |
分辨率 | 0.02%FS | |
综合精度(线性、迟滞、重复性) | 典型:±0.5~±1%FS | 最大:±2%FS |
长期稳定性 | 典型:±0.2%FS/年 | 最大:±0.4%FS/年 |
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.04%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.04%FS/℃ |
环境条件:
| 介质温度 | -40~125℃ |
| 环境温度 | -20~85℃ |
| 补偿温度 | 0~50℃ |
| 抗振动性 | 10g IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击性 | 50g/1ms IEC 60068-2-27 |
| EMC-发射 | EN61000-6-3 |
| EMC-抗扰 | EN61000-6-2 |
| 绝缘阻抗 | ﹥100MΩ 500V AC-1min |
| 外壳防护 | 插头型(IP65); 电缆型(IP67) 符合IEC 60529标准 |
| 认证 | CE (欧盟) |
电气规格:
| 代号 | 标准信号(带短路保护) | 供电电压,带极性保护 | 供电-电流 | 负载(R) | 输出阻抗 |
| A1 | 4~20mA | DC 9~30V | 最大25mA | R≤(U-9)/0.02Ω | |
| V1 | 1~5V DC | DC 9~30V | 8mA | R≥50kΩ | <2kΩ |
| V2 | 0~5 V DC | DC 9~30V | 8mA | R≥50kΩ | <2kΩ |
| V3 | 0.5~4.5V DC | DC 9~30V | 8mA | R≥50kΩ | <2kΩ |
| V4 | 0.5~4.5V DC | DC 5±0.25V | 8mA | R≥50kΩ | <2kΩ |
材料特性:
| 接口及壳体 | 外壳为不锈钢304 |
| O形圈 | 氟橡胶 |
| 传感器膜片 | 接液部分为AL2O3 |
| 重量 | 约 38g 不包含线缆 |
| AP10 | G | 010B | A1 | F2 | W2 | S |
| 型号 | 压力类型 | 量程范围 | 输出 | 安装螺纹 | 电气连接 | 备注 |
| AP10 | G=表压 | 005B=5bar G | A1=4~20mA | F1=M20x1.5外 | W1=直出线1米 | T=特殊备注项 |
以上示例型号:AP10G010BA1F2W2S参数说明(AP10系列压力变送器;量程:0-10bar;表压;输出:4-20mA;精度:典型1%FS;供电:9~30V DC,压力连接:G1/4外;电气连接:派克插头; 特殊说明:010B=10bar G G代表表压 )
备注:可接受客户定制其它特殊要求,请联系销售选型工程师咨询。